Nhận định Ngoại Hạng Anh 04/04/2023 02:00 | ||
![]() Everton | Tỷ lệ Châu Á 0.97 : 1/4:0 : 0.93 Tỷ lệ Châu Âu 3.40 : 3.25 : 2.20 Tỷ lệ Tài xỉu 1.06 : 2-2.5 : 0.84 | ![]() Tottenham Hotspur |
Thông tin trước trận Everton vs Tottenham Hotspur
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Everton hiện đang có 27 điểm xếp vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại Hạng Anh khi thắng 6 hòa 9 thua 14. Đội khách Tottenham Hotspur trước trận đấu này đang có 50 điểm khi thắng 15 hòa 5 thua 9 xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 9 trận làm khách gần đây trên sân vận động Goodison Park, đội bóng của huấn luyện viên Cristian Stellini thắng 3 hòa 6, 6/9 trận đấu đã kết thúc với ít hơn 3 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Tottenham Hotspur hòa 2. Tính 20 trận đối đầu đã qua thì Everton thắng 1 hòa 9 thua 10, 11/20 trận đấu có tối đa 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Everton hòa 2 thua 2.
Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022-2023
29 vòng đấu đã qua, Everton ghi được 24 bàn để thủng lưới 42 bàn, 18/29 trận đấu có tối đa 2 bàn thắng được ghi. Tính 14 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Frank Lampard thắng 5 hòa 2 thua 7, ghi được 12 bàn để thủng lưới 16 bàn, 9/14 trận đấu đã kết thúc với không quá 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Tottenham Hotspur thì ghi được 55 bàn để thủng lưới 43 bàn, 15/29 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Tính 15 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Cristian Stellini thắng 5 hòa 5 thua 5, ghi được 26 bàn để thủng lưới 27 bàn, 8/15 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Soạn tin: VIP gửi 8769

Đối đầu Everton vs Tottenham Hotspur tại giải bóng đá Ngoại Hạng Anh
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
15/10/2022 | Tottenham Hotspur vs Everton | 2-0 | -1 1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
08/03/2022 | Tottenham Hotspur vs Everton | 5-0 | -1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
07/11/2021 | Everton vs Tottenham Hotspur | 0-0 | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
17/04/2021 | Everton vs Tottenham Hotspur | 2-2 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
13/09/2020 | Tottenham Hotspur vs Everton | 0-1 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
07/07/2020 | Tottenham Hotspur vs Everton | 1-0 | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
03/11/2019 | Everton vs Tottenham Hotspur | 1-1 | -0 | Hòa | 2 3/4 | Xỉu |
12/05/2019 | Tottenham Hotspur vs Everton | 2-2 | -1/2 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
23/12/2018 | Everton vs Tottenham Hotspur | 2-6 | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
14/01/2018 | Tottenham Hotspur vs Everton | 4-0 | -1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
09/09/2017 | Everton vs Tottenham Hotspur | 0-3 | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
05/03/2017 | Tottenham Hotspur vs Everton | 3-2 | -1 | Hòa | 2 3/4 | Tài |
13/08/2016 | Everton vs Tottenham Hotspur | 1-1 | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
03/01/2016 | Everton vs Tottenham Hotspur | 1-1 | -0 | Hòa | 2 3/4 | Xỉu |
29/08/2015 | Tottenham Hotspur vs Everton | 0-0 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
24/05/2015 | Everton vs Tottenham Hotspur | 0-1 | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
30/11/2014 | Tottenham Hotspur vs Everton | 2-1 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
09/02/2014 | Tottenham Hotspur vs Everton | 1-0 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
03/11/2013 | Everton vs Tottenham Hotspur | 0-0 | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
07/04/2013 | Tottenham Hotspur vs Everton | 2-2 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Everton, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Everton tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
19/03 | Chelsea | 2-2 | Everton | -1 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
11/03 | Everton | 1-0 | Brentford | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
05/03 | Nottingham Forest | 2-2 | Everton | -0 | Hòa | 2 1/4 | Tài |
02/03 | Arsenal | 4-0 | Everton | -1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
25/02 | Everton | 0-2 | Aston Villa | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
18/02 | Everton | 1-0 | Leeds United | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
14/02 | Liverpool | 2-0 | Everton | -1 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
04/02 | Everton | 1-0 | Arsenal | +1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
21/01 | West Ham United | 2-0 | Everton | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
14/01 | Everton | 1-2 | Southampton | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây của Tottenham Hotspur tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
18/03 | Southampton | 3-3 | Tottenham Hotspur | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
11/03 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Nottingham Forest | -1 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
04/03 | Wolves | 1-0 | Tottenham Hotspur | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
26/02 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Chelsea | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
19/02 | Tottenham Hotspur | 2-0 | West Ham United | -3/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
11/02 | Leicester City | 4-1 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
05/02 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Manchester City | +3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
24/01 | Fulham | 0-1 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
20/01 | Manchester City | 4-2 | Tottenham Hotspur | -1 1/2 | Thua | 3 | Tài |
15/01 | Tottenham Hotspur | 0-2 | Arsenal | +1/2 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Everton tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
11/03 | Everton | 1-0 | Brentford | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
25/02 | Everton | 0-2 | Aston Villa | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
18/02 | Everton | 1-0 | Leeds United | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
04/02 | Everton | 1-0 | Arsenal | +1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
14/01 | Everton | 1-2 | Southampton | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
04/01 | Everton | 1-4 | Brighton | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
26/12 | Everton | 1-2 | Wolves | -0 | Thua | 2 1/4 | Tài |
06/11 | Everton | 0-2 | Leicester City | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
22/10 | Everton | 3-0 | Crystal Palace | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
10/10 | Everton | 1-2 | Manchester United | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Tottenham Hotspur tại giải Ngoại Hạng Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
18/03 | Southampton | 3-3 | Tottenham Hotspur | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
04/03 | Wolves | 1-0 | Tottenham Hotspur | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
11/02 | Leicester City | 4-1 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
24/01 | Fulham | 0-1 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
20/01 | Manchester City | 4-2 | Tottenham Hotspur | -1 1/2 | Thua | 3 | Tài |
05/01 | Crystal Palace | 0-4 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
26/12 | Brentford | 2-2 | Tottenham Hotspur | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
29/10 | AFC Bournemouth | 2-3 | Tottenham Hotspur | +3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
20/10 | Manchester United | 2-0 | Tottenham Hotspur | -0 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
08/10 | Brighton | 0-1 | Tottenham Hotspur | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |