Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Eintr Frankfurt | 6 | 6 | 0 | ||||
2 | Freiburg | 6 | 3 | 3 | ||||
3 | Koln | 6 | 3 | 3 | ||||
4 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 3 | ||||
5 | Wolfsburg | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | Bochum | 6 | 2 | 4 | ||||
7 | Union Berlin | 6 | 2 | 4 | ||||
8 | Heidenheimer | 6 | 2 | 4 | ||||
9 | Augsburg | 6 | 1 | 5 | ||||
10 | Mainz 05 | 6 | 1 | 5 | ||||
11 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 5 | ||||
12 | Werder Bremen | 6 | 1 | 5 | ||||
13 | Darmstadt | 6 | 1 | 5 | ||||
14 | RB Leipzig | 6 | 1 | 5 | ||||
15 | Hoffenheim | 6 | 1 | 5 | ||||
16 | Monchengladbach | 6 | 1 | 5 | ||||
17 | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 6 | ||||
18 | Bayern Munich | 6 | 0 | 6 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |