Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
06/06/2023 18:00 | Vòng 11 | (KT) | [11]Sông Lam Nghệ An | 2 - 1 | 2 - 1 | Tp Hồ Chí Minh[12] | |
06/06/2023 17:00 | Vòng 11 | (KT) | [10]Khánh Hòa | 0 - 0 | 0 - 0 | Viettel[7] | |
05/06/2023 18:00 | Vòng 11 | (KT) | [1]Thanh Hóa | 1 - 4 | 1 - 1 | Công An Hà Nội[2] | |
05/06/2023 18:00 | Vòng 11 | (KT) | [14]Đà Nẵng | 1 - 1 | 1 - 1 | Becamex Bình Dương[13] | |
04/06/2023 19:15 | Vòng 11 | (KT) | [3]Hà Nội | 1 - 0 | 1 - 0 | Nam Định[5] | |
04/06/2023 19:15 | Vòng 11 | (KT) | [8]Hải Phòng | 2 - 0 | 0 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai[7] | |
04/06/2023 18:00 | Vòng 11 | (KT) | [6]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 - 1 | 1 - 0 | Bình Định[4] | |
01/06/2023 19:15 | Vòng 10 | (KT) | [8]Viettel | 3 - 0 | 1 - 0 | Sông Lam Nghệ An[11] | |
01/06/2023 17:00 | Vòng 10 | (KT) | [13]Becamex Bình Dương | 1 - 1 | 1 - 0 | Thanh Hóa[1] | |
31/05/2023 19:15 | Vòng 10 | (KT) | [14]Tp Hồ Chí Minh | 5 - 1 | 2 - 0 | Đà Nẵng[12] | |
31/05/2023 18:00 | Vòng 10 | (KT) | [5]Nam Định | 1 - 1 | 0 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[6] | |
31/05/2023 17:00 | Vòng 10 | (KT) | [9]Hoàng Anh Gia Lai | 1 - 0 | 1 - 0 | Hà Nội[3] | |
30/05/2023 19:15 | Vòng 10 | (KT) | [2]Công An Hà Nội | 0 - 0 | 0 - 0 | Khánh Hòa[9] | |
30/05/2023 18:00 | Vòng 10 | (KT) | [4]Bình Định | 1 - 1 | 0 - 1 | Hải Phòng[7] | |
28/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [1]Thanh Hóa | 3 - 2 | 1 - 1 | Viettel[6] | |
27/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [7]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 - 3 | 1 - 2 | Tp Hồ Chí Minh[14] | |
27/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [12]Đà Nẵng | 1 - 1 | 0 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai[9] | |
27/05/2023 17:00 | Vòng 9 | (KT) | [13]Becamex Bình Dương | 1 - 1 | 0 - 0 | Hà Nội[2] | |
26/05/2023 19:15 | Vòng 9 | (KT) | [3]Công An Hà Nội | 2 - 1 | 0 - 1 | Sông Lam Nghệ An[10] | |
26/05/2023 19:15 | Vòng 9 | (KT) | [11]Hải Phòng | 2 - 1 | 1 - 0 | Khánh Hòa[8] | |
26/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [4]Bình Định | 1 - 1 | 0 - 1 | Nam Định[5] | |
22/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [2]Hà Nội | 1 - 1 | 1 - 1 | Đà Nẵng[13] | |
21/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [12]Tp Hồ Chí Minh | 3 - 5 | 2 - 4 | Công An Hà Nội[5] | |
21/05/2023 17:00 | Vòng 8 | (KT) | [7]Khánh Hòa | 1 - 1 | 1 - 1 | Becamex Bình Dương[14] | |
20/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [10]Viettel | 2 - 1 | 0 - 0 | Bình Định[3] | |
20/05/2023 18:00 | Vòng 8 | (KT) | [4]Nam Định | 1 - 1 | 1 - 1 | Hải Phòng[11] | |
20/05/2023 18:00 | Vòng 8 | (KT) | [9]Sông Lam Nghệ An | 2 - 2 | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[6] | |
19/05/2023 17:00 | Vòng 8 | (KT) | [8]Hoàng Anh Gia Lai | 2 - 2 | 1 - 0 | Thanh Hóa[1] | |
17/04/2023 19:15 | Vòng 7 | (KT) | [9]Hải Phòng | 0 - 0 | 0 - 0 | Viettel[7] | |
17/04/2023 18:00 | Vòng 7 | (KT) | [4]Bình Định | 3 - 1 | 1 - 0 | Hà Nội[1] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |